2024年度年中クラスの時間割
(クラス別)
2023年10月23日(月)~2024年10月20日(日)
2024年度年中クラスの時間割
(クラス別)
(クラス別)
クラス別・1週間の時間割です。
各クラスのボタンから体験レッスンのお申し込みが可能です。
慶應プレクラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | - | ||
水 | - | ||
木 | - | ||
金 | - | ||
土 | |||
日 | - |
慶應プレ[S]クラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | - | ||
水 | - | - | - |
木 | - | - | |
金 | - | - | |
土 | - | - | - |
日 | - | - | - |
行動観察・生活クラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | - | - | |
水 | - | ||
木 | - | ||
金 | - | ||
土 | - | ||
日 | - | - |
ペーパークラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | |||
水 | - | ||
木 | - | ||
金 | - | ||
土 | |||
日 | - |
ペーパー[S]クラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | |
火 | - | - | - |
水 | - | - | - |
木 | - | - | |
金 | - | - | |
土 | - | - | |
日 | - | - | - |
慶應体操クラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | - | ||
水 | - | - | |
木 | - | - | - |
金 | - | ||
土 | - | ||
日 | - |
慶應体操[S]クラス
曜日 | 田町校 | 自由が丘校 | 白金校 |
---|---|---|---|
月 | - | - | - |
火 | - | - | - |
水 | - | - | |
木 | - | - | |
金 | - | - | |
土 | - | - | - |
日 | - | - |